- 화물 / 입출국 관련 문의전화
- 인천 여객팀 032-770-3700
- 평택 여객팀 031-684-3100
- 중국 여객팀 +86-518-8230-9733
- 중국 발권 창구 +86-518-8223-8189
- 서울 화물팀 02-2096-0300
출발편
코스 | 운항횟수 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|
연운항-상해 | 매일 | FM9416 | 10:15 | 11:25 |
연운항-상해 | 매일 | FM9418 | 19:55 | 21:00 |
연운항-광주 | 매일 | CZ3258 | 21:25 | 00:10 |
연운항-북경 | 일-금 | KN5906 | 11:35 | 13:10 |
연운항-북경 | 매일 | MU5166 | 23:00 | 00:35 |
도착편
코스 | 운항횟수 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|
상해-연운항 | 매일 | FM9415 | 08:00 | 09:30 |
상해-연운항 | 매일 | FM9417 | 18:10 | 19:10 |
광주-연운항 | 매일 | CZ3635 | 07:35 | 10:00 |
북경-연운항 | 일-금 | KN5905 | 09:15 | 10:50 |
북경-연운항 | 매일 | MU5165 | 20:35 | 22:15 |
연운항-상해 ( 매일 1회 )
코스 | 도착시간 | 출발시간 | |
---|---|---|---|
1 | 连云港东 | 출발역 | 19:30 |
2 | 连云港 | 19:58 | 20:04 |
3 | 东海县 | 20:32 | 20:36 |
4 | 新沂 | 21:06 | 21:11 |
5 | 邳州 | 21:35 | 21:40 |
6 | 徐州 | 22:34 | 23:03 |
7 | 宿州 | 23:50 | 23:53 |
8 | 蚌埠 | 00:52 | 01:01 |
9 | 滁州北 | 02:19 | 02:30 |
10 | 南京 | 03:19 | 03:38 |
11 | 常州 | 05:05 | 05:14 |
12 | 无锡 | 05:41 | 05:45 |
13 | 苏州 | 07:00 | 07:04 |
14 | 昆山 | 07:28 | 07:37 |
15 | 上海 | 08:22 | 종착역 |
상해-연운항 ( 매일 2회 )
1) 02:47출발
코스 | 도착시간 | 출발시간 | |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 출발역 | 02:47 |
2 | 苏州 | 03:42 | 03:47 |
3 | 无锡 | 04:15 | 04:20 |
4 | 常州 | 04:47 | 04:52 |
5 | 南京 | 06:20 | 06:37 |
6 | 蚌埠 | 08:49 | 08:55 |
7 | 宿州 | 09:51 | 09:56 |
8 | 徐州 | 11:12 | 11:42 |
9 | 邳州 | 12:31 | 12:36 |
10 | 新沂 | 13:09 | 13:13 |
11 | 东海县 | 13:45 | 13:48 |
12 | 连云港 | 14:13 | 14:16 |
13 | 连云港东 | 14:44 | 종착역 |
2) 20:45출발
코스 | 도착시간 | 출발시간 | |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 출발역 | 20:45 |
2 | 苏州 | 21:41 | 21:45 |
3 | 无锡 | 22:13 | 22:17 |
4 | 常州 | 23:14 | 23:18 |
5 | 南京 | 00:43 | 00:51 |
6 | 蚌埠 | 02:54 | 03:00 |
7 | 徐州 | 04:46 | 05:06 |
8 | 邳州 | 05:55 | 05:59 |
9 | 新沂 | 06:28 | 06:32 |
10 | 东海县 | 07:02 | 07:06 |
11 | 连云港 | 07:32 | 07:36 |
12 | 连云港东 | 08:04 | 종착역 |
연운항-청도 (매일 1회)
코스 | 도착시간 | 출발시간 | |
---|---|---|---|
1 | 盐城北 | 출발역 | 16:10 |
2 | 射阳 | 16:25 | 16:27 |
3 | 阜宁东 | 16:36 | 16:38 |
4 | 滨海港 | 16:53 | 16:55 |
5 | 响水县 | 17:06 | 17:08 |
6 | 连云港 | 17:41 | 17:45 |
7 | 赣榆 | 18:01 | 18:03 |
8 | 岗山西 | 18:22 | 18:24 |
9 | 日照西 | 18:39 | 18:41 |
10 | 董家口 | 19:02 | 19:04 |
11 | 青岛西 | 19:22 | 19:25 |
12 | 青岛北 | 20:03 | 종착역 |
청도-연운항 (매일 1회)
코스 | 도착시간 | 출발시간 | |
---|---|---|---|
1 | 青岛北 | 출발역 | 09:10 |
2 | 青岛西 | 09:46 | 09:49 |
3 | 董家口 | 10:06 | 10:08 |
4 | 日照西 | 10:30 | 10:32 |
5 | 岗山西 | 10:45 | 10:47 |
6 | 赣榆 | 11:07 | 11:09 |
7 | 连云港 | 11:26 | 11:30 |
8 | 响水县 | 12:02 | 12:04 |
9 | 滨海港 | 12:15 | 12:17 |
10 | 阜宁东 | 12:32 | 12:34 |
11 | 射阳 | 12:43 | 12:45 |
12 | 盐城北 | 13:01 | 종착역 |
연운항-상해
운영시간 | 타는 곳 | |
---|---|---|
1 | 06:20 | 连云港汽车东站 |
2 | 06:30 | 开发区汽车站 |
3 | 07:00 | 连云港汽车东站 |
4 | 07:10 | 开发区汽车站 |
5 | 07:10 | 苏欣快客汽车站 |
6 | 07:20 | 赣榆汽车站(南站) |
7 | 07:30 | 赣榆汽车北站 |
8 | 08:00 | 赣榆汽车站(南站) |
9 | 08:00 | 苏欣快客汽车站 |
10 | 09:00 | 连云港汽车东站 |
11 | 09:00 | 苏欣快客汽车站 |
12 | 09:10 | 开发区汽车站 |
13 | 10:00 | 赣榆汽车北站 |
14 | 10:00 | 苏欣快客汽车站 |
15 | 12:30 | 连云港汽车东站 |
16 | 12:40 | 开发区汽车站 |
17 | 13:30 | 苏欣快客汽车站 |
18 | 14:00 | 新浦汽车总站 |
19 | 14:40 | 苏欣快客汽车站 |
20 | 15:40 | 苏欣快客汽车站 |
상해-연운항
운영시간 | 타는 곳 | |
---|---|---|
1 | 05:10 | 南汇汽车站 |
2 | 06:45 | 浦东长途车站 |
3 | 07:10 | 青浦客运站 |
4 | 07:40 | 长途汽车客运总站 |
5 | 07:51 | 长途客运南站 |
6 | 08:45 | 沪太路客运站 |
7 | 09:51 | 长途客运南站 |
8 | 10:20 | 沪太路客运站 |
9 | 10:31 | 虹桥长途西站 |
10 | 10:35 | 长途客运北站 |
11 | 10:50 | 长途汽车客运总站 |
12 | 12:30 | 沪太路客运站 |
13 | 12:40 | 长途汽车客运总站 |
14 | 12:50 | 长途客运北站 |
15 | 13:00 | 浦东长途车站 |
16 | 13:11 | 长途客运南站 |
17 | 13:55 | 虹桥长途西站 |
18 | 14:10 | 长途汽车客运总站 |
19 | 14:30 | 沪太路客运站 |
20 | 16:10 | 沪太路客运站 |
21 | 16:21 | 长途客运南站 |
22 | 16:30 | 长途汽车客运总站 |
23 | 16:40 | 长途客运北站 |
24 | 17:05 | 虹桥长途西站 |
25 | 17:43 | 长途客运南站 |